Stinger Mini Flatform ādas puszābaki
- Rīga
-
Šie puszābaki apvieno mīkstu aitas ādu ar EVA putuplasta zoli. Puszābaki ir paredzēti, lai nodrošinātu siltumu un komfortu. Aitas āda ir patīkama ādai un labi elpo. EVA putuplasta zole nodrošina vieglumu un labu triecienu absorbciju. Šie puszābaki ir ideāla izvēle ikdienas lietošanai.
Lasīt vairāk RĀDĪT MAZĀKMateriālsĀda KrāsaSAND SAND Ražotāja daļas numursW13189 Atslēgvārdipuszābaki, zābaki, ādas zābaki, EMU Australia, apavi, ziemas apavi
Saņemšana veikalā
2-7 darba dienas
|
0,00 € |
---|---|
Piegāde uz saņemšanas punktu
2-7 darba dienas
|
0,00 € – 4,90 € |
Pārbaudiet pieejamību veikalā. Ja redzat aktīvu rezervācijas pogu pie veikala pieejamības, jūs varat rezervēt produktu saņemšanai veikalā.

Ja rezervāciju veicāt universālveikala darba laikā, jūs saņemsiet rezervācijas apstiprinājumu 4 stundu laikā pēc rezervācijas veikšanas. Pēc darba laika veiktās rezervācijas tiks apstiprinātas ne vēlāk kā nākamajā atvēršanas dienā. Pēc rezervācijas apstiprināšanas, jūsu rezervēto preci var izņemt universālveikalā līdz nākamās darba dienas beigām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, norēķinoties par pasūtījumu veikalā, nav pieejamas tikai e-veikalam paredzētās priekšrocības.

Jūsu rezervācija bija neveiksmīga. Lūdzu, nomainiet rezervācijas informāciju un mēģiniet vēlreiz.

Šis produkts ir pasūtīts no piegādātāja un to nav iespējams rezervēt universālveikalā. Jūs varat veikt pasūtījumu vai nu e-veikalā, vai universālveikalā.

Table without header
Sievietes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
Apvienotā Karaliste | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Eiropa | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
Vīrieši | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
Apvienotā Karaliste | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
Eiropa | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 |
